XSMB ngày 21-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 83457 | |||||||||||
G1 | 36123 | |||||||||||
G2 | 7689118711 | |||||||||||
G3 | 324058619167664203185791526131 | |||||||||||
G4 | 2655586478329108 | |||||||||||
G5 | 613765341508507463269291 | |||||||||||
G6 | 857788469 | |||||||||||
G7 | 58813575 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8,8 |
1 | 1,5,8 |
2 | 3,6 |
3 | 1,2,4,5,7 |
4 | |
5 | 5,7,7,8 |
6 | 4,4,9 |
7 | 4,5 |
8 | 1,8 |
9 | 1,1,1 |
XSMB ngày 20-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 31634 | |||||||||||
G1 | 98485 | |||||||||||
G2 | 4787718544 | |||||||||||
G3 | 710732589663591955208827953825 | |||||||||||
G4 | 5051135472288352 | |||||||||||
G5 | 531995739592914773968444 | |||||||||||
G6 | 520976681 | |||||||||||
G7 | 57629399 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | 0,0,5,8 |
3 | 4 |
4 | 4,4,7 |
5 | 1,2,4,7 |
6 | 2 |
7 | 3,3,6,7,9 |
8 | 1,5 |
9 | 1,2,3,6,6,9 |
XSMB ngày 19-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 25213 | |||||||||||
G1 | 61681 | |||||||||||
G2 | 3032475329 | |||||||||||
G3 | 328876900950020447078333835563 | |||||||||||
G4 | 5598889429417566 | |||||||||||
G5 | 517085997074239365122466 | |||||||||||
G6 | 629694573 | |||||||||||
G7 | 07633776 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7,9 |
1 | 2,3 |
2 | 0,4,9,9 |
3 | 7,8 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 3,3,6,6 |
7 | 0,3,4,6 |
8 | 1,7 |
9 | 3,4,4,8,9 |
XSMB ngày 18-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 22493 | |||||||||||
G1 | 67415 | |||||||||||
G2 | 4226577096 | |||||||||||
G3 | 347588334106221805016550237280 | |||||||||||
G4 | 1175068314965072 | |||||||||||
G5 | 118135933306688258226811 | |||||||||||
G6 | 600323361 | |||||||||||
G7 | 10354801 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,1,2,6 |
1 | 0,1,5 |
2 | 1,2,3 |
3 | 5 |
4 | 1,8 |
5 | 8 |
6 | 1,5 |
7 | 2,5 |
8 | 0,1,2,3 |
9 | 3,3,6,6 |
XSMB ngày 17-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 10805 | |||||||||||
G1 | 05294 | |||||||||||
G2 | 2184834631 | |||||||||||
G3 | 550280844721282863638888346453 | |||||||||||
G4 | 9053420318732584 | |||||||||||
G5 | 456634828353622507154246 | |||||||||||
G6 | 543799995 | |||||||||||
G7 | 76007741 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,5 |
1 | 5 |
2 | 5,8 |
3 | 1 |
4 | 1,3,6,7,8 |
5 | 3,3,3 |
6 | 3,6 |
7 | 3,6,7 |
8 | 2,2,3,4 |
9 | 4,5,9 |
XSMB ngày 16-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 60592 | |||||||||||
G1 | 73990 | |||||||||||
G2 | 0136975966 | |||||||||||
G3 | 587370741473568388222071958178 | |||||||||||
G4 | 7336109267570182 | |||||||||||
G5 | 510365899775598660562329 | |||||||||||
G6 | 211574877 | |||||||||||
G7 | 82140747 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 1,4,4,9 |
2 | 2,9 |
3 | 6,7 |
4 | 7 |
5 | 6,7 |
6 | 6,8,9 |
7 | 4,5,7,8 |
8 | 2,2,6,9 |
9 | 0,2,2 |
XSMB ngày 15-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 60131 | |||||||||||
G1 | 13158 | |||||||||||
G2 | 9130340613 | |||||||||||
G3 | 300171656675778270728182635039 | |||||||||||
G4 | 3894062063147306 | |||||||||||
G5 | 983210566560617452531397 | |||||||||||
G6 | 012888114 | |||||||||||
G7 | 43082714 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,8 |
1 | 2,3,4,4,4,7 |
2 | 0,6,7 |
3 | 1,2,9 |
4 | 3 |
5 | 3,6,8 |
6 | 0,6 |
7 | 2,4,8 |
8 | 8 |
9 | 4,7 |
XSMB ngày 14-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 66780 | |||||||||||
G1 | 39213 | |||||||||||
G2 | 6511246159 | |||||||||||
G3 | 468952584194084446014520124412 | |||||||||||
G4 | 1460063908563028 | |||||||||||
G5 | 377235459102257292159602 | |||||||||||
G6 | 486811326 | |||||||||||
G7 | 74787159 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,2,2 |
1 | 1,2,2,3,5 |
2 | 6,8 |
3 | 9 |
4 | 1,5 |
5 | 6,9,9 |
6 | 0 |
7 | 1,2,2,4,8 |
8 | 0,4,6 |
9 | 5 |
XSMB ngày 13-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 28576 | |||||||||||
G1 | 07587 | |||||||||||
G2 | 1367699903 | |||||||||||
G3 | 116533804017098938834672533662 | |||||||||||
G4 | 4512814121647526 | |||||||||||
G5 | 871338754317818118031116 | |||||||||||
G6 | 661726981 | |||||||||||
G7 | 01117712 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,3 |
1 | 1,2,2,3,6,7 |
2 | 5,6,6 |
3 | |
4 | 0,1 |
5 | 3 |
6 | 1,2,4 |
7 | 5,6,6,7 |
8 | 1,1,3,7 |
9 | 8 |
XSMB ngày 12-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 93196 | |||||||||||
G1 | 91720 | |||||||||||
G2 | 2739657060 | |||||||||||
G3 | 220205290866855833125961658583 | |||||||||||
G4 | 8415407952601164 | |||||||||||
G5 | 475906345926266619786602 | |||||||||||
G6 | 809699248 | |||||||||||
G7 | 62792370 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8,9 |
1 | 2,5,6 |
2 | 0,0,3,6 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | 5,9 |
6 | 0,0,2,4,6 |
7 | 0,8,9,9 |
8 | 3 |
9 | 6,6,9 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
97
|
về 5 lần |
13
|
về 4 lần |
80
|
về 4 lần |
09
|
về 3 lần |
19
|
về 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
25
|
về 3 lần |
26
|
về 3 lần |
27
|
về 3 lần |
42
|
về 3 lần |
51
|
về 3 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 10 lần | Đuôi 0: 8 lần | Tổng 0: 12 lần |
Đầu 1: 16 lần | Đuôi 1: 8 lần | Tổng 1: 7 lần |
Đầu 2: 13 lần | Đuôi 2: 11 lần | Tổng 2: 9 lần |
Đầu 3: 10 lần | Đuôi 3: 15 lần | Tổng 3: 13 lần |
Đầu 4: 14 lần | Đuôi 4: 12 lần | Tổng 4: 14 lần |
Đầu 5: 10 lần | Đuôi 5: 12 lần | Tổng 5: 8 lần |
Đầu 6: 8 lần | Đuôi 6: 13 lần | Tổng 6: 16 lần |
Đầu 7: 10 lần | Đuôi 7: 14 lần | Tổng 7: 11 lần |
Đầu 8: 12 lần | Đuôi 8: 11 lần | Tổng 8: 17 lần |
Đầu 9: 17 lần | Đuôi 9: 16 lần | Tổng 9: 13 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
72
|
về 51 lần |
22
|
về 46 lần |
26
|
về 45 lần |
36
|
về 44 lần |
13
|
về 43 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
39
|
về 42 lần |
23
|
về 41 lần |
35
|
về 41 lần |
97
|
về 41 lần |
11
|
về 40 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 304 lần | Đuôi 0: 293 lần | Tổng 0: 323 lần |
Đầu 1: 359 lần | Đuôi 1: 291 lần | Tổng 1: 325 lần |
Đầu 2: 348 lần | Đuôi 2: 362 lần | Tổng 2: 326 lần |
Đầu 3: 325 lần | Đuôi 3: 334 lần | Tổng 3: 313 lần |
Đầu 4: 318 lần | Đuôi 4: 307 lần | Tổng 4: 319 lần |
Đầu 5: 308 lần | Đuôi 5: 321 lần | Tổng 5: 351 lần |
Đầu 6: 314 lần | Đuôi 6: 364 lần | Tổng 6: 290 lần |
Đầu 7: 334 lần | Đuôi 7: 317 lần | Tổng 7: 309 lần |
Đầu 8: 314 lần | Đuôi 8: 308 lần | Tổng 8: 322 lần |
Đầu 9: 316 lần | Đuôi 9: 343 lần | Tổng 9: 362 lần |
Kết quả xổ số miền Bắc 120 ngày gần nhất gồm có: Thống kê KQXSMB 120 ngày và bảng lô tô 120 ngày giúp bạn nắm được quy luật ra số chính xác nhất