Giải 8 | 63 |
Giải 7 | 612 |
Giải 6 | 079726135531 |
Giải 5 | 4407 |
Giải 4 | 13464350821736427077799964942730594 |
Giải 3 | 6995068951 |
Giải 2 | 42961 |
Giải 1 | 25890 |
ĐB | 084786 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 2,3 |
2 | 7 |
3 | 1 |
4 | |
5 | 0,1 |
6 | 1,3,4,4 |
7 | 7 |
8 | 2,6 |
9 | 0,4,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,9 | 0 |
3,5,6 | 1 |
1,8 | 2 |
1,6 | 3 |
6,6,9 | 4 |
5 | |
8,9 | 6 |
0,2,7,9 | 7 |
8 | |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
47 11 lần | 74 11 lần | 00 10 lần | 49 10 lần | 60 10 lần |
11 9 lần | 39 9 lần | 64 9 lần | 67 9 lần | 68 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
83 1 lần | 40 1 lần | 28 1 lần | 89 2 lần | 78 2 lần |
77 2 lần | 55 2 lần | 46 2 lần | 44 2 lần | 31 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
26 23 lượt | 28 22 lượt | 08 21 lượt | 23 18 lượt | 81 16 lượt |
45 15 lượt | 04 15 lượt | 25 14 lượt | 03 12 lượt | 85 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
45-54 9 lượt | 18-81 9 lượt | 08-80 8 lượt | 58-85 7 lượt | 04-40 6 lượt |
39-93 5 lượt | 17-71 4 lượt | 03-30 4 lượt | 26-62 4 lượt | 78-87 3 lượt |
Giải 8 | 98 |
Giải 7 | 352 |
Giải 6 | 544299696579 |
Giải 5 | 7567 |
Giải 4 | 27274257206440163297338412783792510 |
Giải 3 | 8847228614 |
Giải 2 | 71701 |
Giải 1 | 60295 |
ĐB | 165737 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1 |
1 | 0,4 |
2 | 0 |
3 | 7,7 |
4 | 1,2 |
5 | 2 |
6 | 7,9 |
7 | 2,4,9 |
8 | |
9 | 5,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2 | 0 |
0,0,4 | 1 |
4,5,7 | 2 |
3 | |
1,7 | 4 |
9 | 5 |
6 | |
3,3,6,9 | 7 |
9 | 8 |
6,7 | 9 |
Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 488 |
Giải 6 | 395677664343 |
Giải 5 | 4737 |
Giải 4 | 62710199054964745332317606005383029 |
Giải 3 | 9439971197 |
Giải 2 | 61311 |
Giải 1 | 18975 |
ĐB | 332200 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 0,1 |
2 | 9 |
3 | 2,7 |
4 | 3,7 |
5 | 2,3,6 |
6 | 0,6 |
7 | 5 |
8 | 8 |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,6 | 0 |
1 | 1 |
3,5 | 2 |
4,5 | 3 |
4 | |
0,7 | 5 |
5,6 | 6 |
3,4,9 | 7 |
8 | 8 |
2,9 | 9 |
Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 535 |
Giải 6 | 733804914344 |
Giải 5 | 0472 |
Giải 4 | 39978084371460947865485848939413573 |
Giải 3 | 9871601274 |
Giải 2 | 99807 |
Giải 1 | 20884 |
ĐB | 169833 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,9 |
1 | 6 |
2 | |
3 | 3,5,7,8 |
4 | 4 |
5 | 1 |
6 | 5 |
7 | 2,3,4,8 |
8 | 4,4 |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5,9 | 1 |
7 | 2 |
3,7 | 3 |
4,7,8,8,9 | 4 |
3,6 | 5 |
1 | 6 |
0,3 | 7 |
3,7 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 87 |
Giải 7 | 143 |
Giải 6 | 409196497821 |
Giải 5 | 1974 |
Giải 4 | 24689554069196726748158927351130430 |
Giải 3 | 7708765264 |
Giải 2 | 16762 |
Giải 1 | 52717 |
ĐB | 534460 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,7 |
2 | 1 |
3 | 0 |
4 | 3,8,9 |
5 | |
6 | 0,2,4,7 |
7 | 4 |
8 | 7,7,9 |
9 | 1,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6 | 0 |
1,2,9 | 1 |
6,9 | 2 |
4 | 3 |
6,7 | 4 |
5 | |
0 | 6 |
1,6,8,8 | 7 |
4 | 8 |
4,8 | 9 |
Giải 8 | 19 |
Giải 7 | 902 |
Giải 6 | 516834691133 |
Giải 5 | 5701 |
Giải 4 | 25899388949209153564038621717676111 |
Giải 3 | 0972464851 |
Giải 2 | 34239 |
Giải 1 | 96001 |
ĐB | 441351 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,2 |
1 | 1,9 |
2 | 4 |
3 | 3,9 |
4 | |
5 | 1,1 |
6 | 2,4,8,9 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 1,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,0,1,5,5,9 | 1 |
0,6 | 2 |
3 | 3 |
2,6,9 | 4 |
5 | |
7 | 6 |
7 | |
6 | 8 |
1,3,6,9 | 9 |
Giải 8 | 36 |
Giải 7 | 668 |
Giải 6 | 756985845014 |
Giải 5 | 4634 |
Giải 4 | 51827861197506709400050401759900314 |
Giải 3 | 9721593079 |
Giải 2 | 78882 |
Giải 1 | 33107 |
ĐB | 325692 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 4,4,5,9 |
2 | 7 |
3 | 4,6 |
4 | 0 |
5 | |
6 | 7,8,9 |
7 | 9 |
8 | 2,4 |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4 | 0 |
1 | |
8,9 | 2 |
3 | |
1,1,3,8 | 4 |
1 | 5 |
3 | 6 |
0,2,6 | 7 |
6 | 8 |
1,6,7,9 | 9 |
XSTV - Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Trà Vinh ở địa chỉ 54A, Phạm Ngũ Lão - P. 1 - Thị Xã Trà Vinh.
Một trang kết quả xổ số miền Nam Trà Vinh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 54A, Phạm Ngũ Lão - P. 1 - Thị Xã Trà Vinh
Điện thoại: 074-3868018. Fax: 074-3868038
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé xổ số trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.